详细说明:
1.js3845金沙线路生产的燃气烫平机采用LPG(液化石油气),CNG(管道天然气)等清洁燃气能源,有效解决电力,蒸汽等热源的问题。
2.节能,每条床单燃气费用0.1元。
3.环保,燃烧产物完全符合国家环保要求。
4.大直径辊筒(Φ800)采用优质不锈钢制造,表面经磨加工处理,使织物的磨损降低。
5.机箱和副辊采用优质碳素结构焊接而成,坚固耐用。
6.主辊筒和副辊采用差动设计,有效地提高被熨织物的平整度。
7.直燃式燃气主辊筒,温度可达300摄氏度,提高了熨烫效果。
规格型号 | YPAI-1800 | YPAI-2800 | YPAII-2800 | YPAI-3000 | YPAII-3000 | YPAIII-3000 |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 |
熨烫宽度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滚筒转速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 |
熨烫速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 |
加热方式 | 燃气耗量(m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 |
液化气(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 2670×1580×1350 | 3820×1580×1350 | 3820×2490×1350 | 4050×1580×1350 | 4050×2490×1350 | 4050×3420×1350 |
整机重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 |
|
规格型号 | YPAIV-3000 | YPAV-3000 | YPAII-3300 | YPAIII-3300 | YPAIV-3300I | YPAV-3300 |
熨烫长度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 |
熨烫宽度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 |
熨烫厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
滚筒直径(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
滚筒转速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 |
熨烫速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
加热方式 | 燃气耗量(m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 |
液化气(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 |
电机功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
外形尺寸(mm) | 4050×4340×1350 | 4050×5270×1350 | 4350×2490×1350 | 4350×3420×1350 | 4350×4340×1350 | 4350×5270×1350 |
整机重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。