详细说明:
GX系列详细划分为微电脑自动干洗机;本产品采用高性能变频电机,连续工作稳定可靠,高速节能型风机,噪音低,风量大,烘干速度快;采用大口径装载门,气派美观,投衣取衣方便省力,大容量三油箱,特设油箱视镜自清洁系统及油箱清理功能双重过滤系统,减少蒸馏,节约耗能,洗涤浅色衣物更加随心所欲。本干洗机以目前国际上通用的四氯乙烯(C2CL4)作为洗涤液,去污能力强,适用于宾馆、酒店、干洗店等洗涤服务行业。
装载量(洗涤量)kg | 8 | 10 | 12 | 16 |
滚筒容积 L | 130 | 200 | 320 | 450 |
洗涤转速 r/min | 36 | 36 | 34 | 34 |
甩干转速 r/min | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
剂箱工作箱L | 75 | 90 | 130 | 180 |
剂箱清洁箱L | 85 | 90 | 130 | 180 |
蒸馏箱容积 L | 70 | 90 | 140 | 190 |
蒸馏速度L/h | 30 | 40 | 60 | 90 |
离心式过滤器容积 L | 45 | 45 | 45 | 45 |
离心式过滤器面积m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
滚筒电机功率低速KW | 0.4 | 1.5 | 3 | 3 |
滚筒电机功率高速KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 |
液泵电机功率KW | 0.55 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
风扇电机功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.55 |
过滤电机功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
蒸馏烘干加热小锅炉功率KW | 6 | 6 | 9 | 9 |
制冷系统功率KW | 1.25 | 1.45 | 2.0 | 2.4 |
干衣周期min/次 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
噪音dB | ≤85 | ≤85 | ≤75 | ≤75 |
冷却水进口尺寸 | 4分 | 6分 | 6分 | 6分 |
冷却水出口尺寸 | 4分 | 4分 | 4分 | 4分 |
本公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。